বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
১৬১০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ১ | বরকল আবু কোম্পানী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল এয়াকুব নবী পুরান বাড়ী রাসত্মা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন, । | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | কানাইমাদারী হাজী নূর হোসেন বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | কানাইমাদারী কালিয়া পাড়া দক্ষিন অংশ ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাইমাদারী রম্নহুল আমিন এর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে রাসত্মা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কানাইমাদারী সিকদার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৭ | পাঠানদন্ডী চু্ন্নু মিয়া বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | পাঠানদন্ডী মালেক বাড়ি রাসত্মা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা মনসা বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৩,৪৪৪.০০ |
১৬১৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ১,২ | বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম বরকল শহীদ রফিক সড়ক সংস্কার প্রকল্প। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬২০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৭ | খৈয়া খালী খালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ প্যালাসাইডিং পূন:স্থাপন প্রকল্প। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫,০০০.০০ |
১৬২১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা ডা: মনমোহন বাবুর বাড়ী সংলগ্ন বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম রাসত্মা সংস্কার প্রকল্প। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০৯,৫৯১.০০ |
১৬২২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পূর্ব বরকল চৌধুরী বাড়ী বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম সংযোগ সড়ক সংস্কার প্রকল্প। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬২৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | কানাইমাদারী নিদাগরে পাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রসত্ম মহলা সড়ক সংস্কার প্রকল্প। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৫৬৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ১ | বরকল কাজী শাহাবুদ্দিন বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৬৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল এয়াকুব নবীর পুরান বাড়ীর সামনের রাসত্মার ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৬৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | কানাই মাদারী ইসলাম মিয়ার বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৬৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | কানাই মাদারী মোক্তারের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৬৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | কানাই মাদারী অনন্দী বড়ুয়া বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৭০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাই মাদারী ছাত্তার মেম্বারের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৭১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | পাঠানদন্ডী আলী আহম্মদের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৭২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কুলালডেংগা বাবুলের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৭৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৭ | কুলালডেংগা শামিত্ম ব্যাপারীর বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৭৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | মহাজনঘাটা বাপের নলকূপ ১টি স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
৫৭৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | সোলতানা আকতার চৌধুরী মেম্বারের বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
৫৭৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | শেখ কাদেও বাড়ী আলী আহম্মদ চৌধুরী বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
৫৭৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৭ | কানাইমাদারী আদর্শপাড়া প্র্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ ও ফ্লোর নির্মাণ | ৬ | স্কুলের জন্য ফার্নিচার/যন্ত্রপাতি | ৩৭৯৬৪ |
৫৭৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পাঠানদন্ডী চামুদরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৭৯৬৪ |
৫৭৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | উল্টর বরকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৭৯৬৪ |
৫৮০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | বরকল সূত্রধর পাড়ারাচমত্মহরণ বাড়ী সামনে রাসত্মা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল নূরআলম মেম্বারের বাড়ী ঘাটা ও ইদ্রিস ম্যানেকারের বাড়ী সামনে রাসত্মা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৮২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | বরকল মহিমের বাড়ীর ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | কানাইমাদারী মাদ্রাসা সংলগ্ন খোন্দকার পাড়া ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৮৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কানাইমাদারী আবুল কালাম মেম্বারের বাড়ীর সামনে পূর্ব দিকে ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাইমাদারী শাহ আলমের বাড়ীর ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৮৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাইমাদারী নূরম্নল ইসলাম এর বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কানাইমাদারী জ্যান্দার বাড়ী পুকুরের দক্ষিণ পাড় ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৮৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | কানাইমাদারী খলিফা বাড়ী মিন্টু বাড়ীর সামনে রাসত্মা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | পাঠান দন্ডী সিকদার বাড়ী শামসুর ফকিরের বাড়ী রাসত্মা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পাঠান দন্ডী খোরজন ফকিরের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৯২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পাঠান দন্ডী ফরিদ চেমধুরীর বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
৫৯৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পাঠান দন্ডী জেবর জুলস্নুকের বাড়ীর ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পাঠান দন্ডী বিজয় চেমধুরী বাড়ীর ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা জুবীর বিশ্বাসের বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা বিজয় কৃঞ্চ বৈদ্যের বাড়ীর বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | কুলালডেংগা মনোতোষ ভট্টাচার্য্য এর বাড়ীর বাড়ী ঘাটা ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২১৭৯৩ |
৫৯৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | বাংলাবাজার নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৪৫০০০ |
৫৯৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাই মাদারী নিফাজের পাড়া নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৪৫০০০ |
৬০০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৭ | পাঠানদন্ডী জাফর আলম চেমধুরী বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৪৫০০০ |
৬০১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | বরকল ছালামতিয়া মাদ্রাসা আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬ | স্কুলের জন্য ফার্নিচার/যন্ত্রপাতি | ২৫০০০ |
৬০২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কানাইমাদারী কাদেরিয়া মাদ্রাসা আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬ | স্কুলের জন্য ফার্নিচার/যন্ত্রপাতি | ২৫০০০ |
৬০৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | পাঠানদন্ডী তাহেরিয়া মাদ্রাসা আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬ | স্কুলের জন্য ফার্নিচার/যন্ত্রপাতি | ২৫০০০ |
৬০৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | বরকল কমলার বাড়ী বড় পুকুরের পশ্চিম পাড় ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
৬০৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ১ | কানাইমাদারী সিকদার পাড়া দক্ষিণ অংশ ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৯৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ১ ও ২ | বরকল চমন চেমধুরী বাড়ীর ঘাটা ১নং ও ২নং ওয়ার্ড ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৯৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল বাচা মিয়ার বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
৯৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ২ | বরকল আজগর আলি মাঝির বাড়ীর ঘাটা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
১০০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৩ | কানাইমাদারী মীর আহমদ আলীর বাড়ী ও আব্দুল কালামের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
১০১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৪ | কানাইমাদারী চামুদরিয়া ঘাটকুল পূর্ব পশ্চিম সড়কে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
১০২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | কানাইমাদারী হেলালের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
১০৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাইমাদারী বাহাদুর শাহ বাড়ীর ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
১০৪ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৫ | কানাইমাদারী আমির আহমদ বাড়ীর ঘাটা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
১০৫ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৬ | পাঠানদন্ডী বুইট্টা মাষ্টারের বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
১০৬ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | পাঠানদন্ডী বৌদ্ধ বিহার ভোইট নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
১০৭ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৮ | কুলালডেংগা বাবুল দত্তের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০ |
১০৮ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | বরকল বানু বাড়ীর ঘাটা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
১০৯ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা পালা কুমারীর বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩০০০০ |
১১০ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা তপন রোডের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
১১১ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | কুলালডেংগা নাথ পাড়া ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০০০০ |
১১২ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | পূর্ব বরকল চৌঃ বাড়ীর ঘাটা ব্রিক সলিংকরণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২৯৮৬৭ |
১১৩ | চন্দনাইশ | বরকল | ৪১৫১৮১৯ | ৯ | বরকল মুক্তিযোদ্ধা সোলেমানের বাড়ী ঘাটা ব্রিক সলিং করণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস